Product Description
Matrix de Audio con DSP
Innovador y único Matrix de Audio con un potente DSP El procesador de señal digital Jupiter está diseñado para la velocidad. Al aportar lo mejor de la arquitectura fija, la facilidad de
uso y las configuraciones flexibles basadas en aplicaciones, los sistemas se pueden configurar con una velocidad inigualable y sin limitaciones. Simplemente elija la aplicación que satisfaga las necesidades de la aplicación y personalice los parámetros según
sea necesario con su softwarey fácil de usar.
3 configuraciones de entrada/salida de audio. Júpiter 4 (4 entradas, 4 salidas), Júpiter 8 (8 entradas, 8 salidas) y Júpiter 12 (12 entradas, 4 salidas).
Alta relación entre características y costo. El tiempo de programación casi nulo reduce drásticamente los costos de instalación.
85 aplicaciones llave en mano. Las categorías incluyen mezcla y enrutamiento, megafonía / distribución, refuerzo de sonido, DSP de propósito especial. Los enrutamientos de señal, ya sean simples o complejos, están completamente probados y listos para funcionar nada más sacarlos de la caja. Obtenga más información sobre las aplicaciones disponibles aquí. Para descargar el software de Jupiter, haga clic aquí.
Control simplificado. Las múltiples opciones de control incluyen paneles de pared Symetrix ARC de bajo costo y una interfaz gráfica de usuario virtual SymVue para Windows fácil de generar. El protocolo de control Composer, legible por humanos, admite la programación de pantallas táctiles y dispositivos de control de terceros.
Un servidor web integrado para un control aún mayor. El servidor web integrado de Jupiter aloja ARC-WEB, una interfaz basada en navegador para teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras.
Sonido increíble. Una gran cantidad de recursos DSP impulsan aplicaciones que están repletas de funciones como dinámica, ecualización, filtros FIR, luchadores de retroalimentación, administración de altavoces, mezcla automática y matriz.
La ayuda está integrada. El asistente de conexión de software proporciona una conexión IP rápida y sencilla al hardware DSP.
Especificación | Detalle |
---|---|
Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz, +/- 0,5 dB |
Rango dinámico | > 110 dB (ponderación A), de entrada a salida. |
Diafonía intercanal | < -90 dB @ 1 kHz, típico |
Latencia | < 1,6 ms, entrada a salida con todos los DSP inactivos. |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
THD + Ruido | < -85 dB (no ponderado); 1 kHz @ +22 dBu con 0 dB de ganancia. |
Entradas y salidas analógicas
Especificación | Detalle |
---|---|
Ajuste de entrada analógica | +/- 24 dB |
CMRR (en inglés) | > 50 dB @ 1 kHz, ganancia unitaria |
Número de entradas analógicas | Doce (12) micrófonos balanceados conmutables o niveles de línea |
Conectores de entrada analógica | Bloques de terminales de 3,81 mm |
Nivel de entrada analógica nominal | Línea de +4 dBu o nivel de micrófono de -36 dBu (seleccionable por software) con 20 dB de margen de maniobra. |
Nivel máximo de entrada analógica | +23 dBu |
Ganancia de preamplificador de micrófono analógico | +40 dB |
Preamplificador de micrófono analógico EIN | < -125 dBu, 22 Hz - 22 kHz, impedancia de fuente de 100 ohmios |
Impedancia de entrada analógica | > 18 k Ohms balanceados, > 9 k Ohmios no balanceados > 2 k Ohmios con alimentación fantasma activada. |
Alimentación phantom analógica (por entrada) | +20 VDC, 20 mA máximo por entrada |
Número de salidas analógicas | Cuatro (4) niveles de línea |
Conectores de salida analógica | Bloques de terminales de 3,81 mm |
Nivel de salida analógica nominal | Nivel de línea de +4 dBu con 20 dB de espacio libre. Para la salida analógica no balanceada, no conecte el terminal de salida negativa. La configuración desequilibrada da como resultado un nivel de salida 6 dB más bajo. |
Nivel de salida analógica máximo | +24 dBu |
Impedancia de salida analógica | 200 ohmios balanceados, 100 ohmios no balanceados |
Especificaciones mecánicas
Especificación | Detalle |
---|---|
Espacio requerido | 1U (WDH: 48,02 cm x 19,05 cm x 4,37 cm / 18,91 pulgadas x 7,5 pulgadas x 1,72 pulgadas), la profundidad se especifica desde el panel frontal hasta la parte posterior de los conectores. Deje al menos 3 pulgadas de espacio libre adicional para las conexiones del panel trasero. Es posible que se requiera una profundidad adicional dependiendo de su cableado y conexiones específicas. |
Eléctrico | 100-240 VCA, 50/60 Hz, 25 vatios máximo. Entrada universal. |
Ventilación | La temperatura ambiente máxima recomendada de funcionamiento es de 30 C / 86 F. Asegúrese de que los lados izquierdo y derecho del equipo no estén obstruidos (5,08 cm, 2 pulgadas de espacio libre). La ventilación no debe verse obstaculizada cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc. |
Peso del envío | 3,63 kg (8 libras) |
Certificaciones y Cumplimiento | UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, EN 55103-1, EN 55103-2, FCC Parte 15, RoHS |
Caracteristicas
- Un enfoque innovador y único para DSP
- Los diseños llave en mano cubren una amplia gama de aplicaciones
- Tiempo de programación casi nulo para una implementación rápida
- DSP de arquitectura fija flexible con 85 aplicaciones preconfiguradas
- 12 entradas de micrófono/línea
- 4 salidas de línea
- Preamplificadores Symetrix de alto rendimiento
- GPIO 4×4
- Puerto remoto ARC
- Puerto Ethernet para programación con el software Jupiter para Windows
- El servidor web integrado proporciona medición remota, diagnóstico
y control de navegador ARC-WEB configurable - Control de usuario flexible a través de controles remotos ARC, ARC-WEB, TCP/UDP
- Los LED del panel frontal dedicado muestran los niveles de audio y el estado del sistema
- Fuente de alimentación externa